1 Mout
Inmaischen stap: 1
Fermenteerbare producten
| Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Cara 120 MD | 75.00 | 62.50 | |
| Melanoiden Malt | 150.00 | 20.00 | |
| MB - Wheat Malt | 200.00 | 4.50 | |
| Pilsner Malt | 1500.00 | 3.50 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
| Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 68.0 | 60.0 |
| 2 | 75.0 | 35.0 |
| 3 | 78.0 | 5.0 |
2 Koken
Kooktijd: 90 min
| Hop | Hoeveelheid (gr) | Tijd (min) | Alfa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kohatu | 8.00 | 0 | 4.9 | ||
| MB - Citra | 8.00 | 0 | 12.9 | ||
| Kohatu | 8.00 | 10 | 4.9 | ||
| MB - Citra | 8.00 | 15 | 12.9 | ||
| Kohatu | 5.00 | 20 | 4.9 | ||
| Summit USA | 5.00 | 60 | 15.8 |
3 Fermentatie
Fermentatieschema
| Temperatuur | Eindtemperatuur | Looptijd | Toevoegingen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIM (Airlock) | 23.0 | 23.0 | 1.0 days |
|
||
| 16.0 | 16.0 | 8.0 days |
|
|||
| COND | 16.0 | 16.0 | 0.0 days |
|
||
| SECND | 18.0 | 18.0 | 3.0 days |
|
||
| COND | 5.0 | 5.0 | 3.0 days |
|
||
| COND | 5.0 | 5.0 | 0.0 days |
|