1 Maische
Einmaischen Stufe: 1
Fermentierbare Produkte
| Menge (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Melanoiden Malt | 60.00 | 35.00 | |
| Caramunich Malt | 20.00 | 56.00 | |
| Caraaroma | 20.00 | 210.00 | |
| Pilsner Malt | 900.00 | 1.80 | |
| Munich Malt | 500.00 | 10.00 | |
| Cara foam | 150.00 | 2.00 | |
| Carafa II | 30.00 | 415.00 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
| Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 45.0 | 15.0 |
| 2 | 57.0 | 30.0 |
| 3 | 63.0 | 30.0 |
| 4 | 67.0 | 15.0 |
| 5 | 70.0 | 25.0 |
| 6 | 76.0 | 5.0 |
2 Kochen
Kochzeit: 70 min
| Hopfen | Menge (gr) | Dauer (min) | Alpha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamant | 5.00 | 60 | 6.3 | ||
| Diamant | 5.00 | 45 | 6.3 | ||
| Diamant | 5.00 | 20 | 6.3 | ||
| Diamant | 5.00 | 5 | 6.3 | ||
| Diamant | 5.00 | 0 | 6.3 |
| Andere Zutaten | Menge (gr) | Dauer | |
|---|---|---|---|
| Yeast Nutrient | 0.27 | 10 |
3 Gärung
Gärplan
| Temperatur | Endtemperatur | Dauer | Ergänzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRIM (Gärröhrchen) | 20.0 | 16.0 | 0.0 days |
|
|
| 16.0 | 16.0 | 7.0 days |
|
||
| 18.0 | 18.0 | 1.0 days |
|
||
| COND | 18.0 | 18.0 | 0.0 days |
|
|
| SECND | 19.0 | 20.0 | 2.0 days |
|
|
| SECND | 20.0 | 5.0 | 2.0 days |
|
|
| COND | 5.0 | 5.0 | 0.0 days |
|
|
| COND | 5.0 | 5.0 | 20.0 days |
|