1 Mout
Inmaischen stap: 2
Fermenteerbare producten
| Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Pilsner, Malt Craft Export | 1040.0 | 1.6 | |
| Wheat Flaked | 195.0 | 1.6 | |
| Wheat Malt | 180.0 | 2.0 | |
| Carapils | 50.0 | 1.3 | |
| Milk Sugar (Lactose) | 20.0 | 0 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
| Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 66 | 60.0 |
| 2 | 75 | 10.0 |
2 Koken
Kooktijd: 30 min
| Hop | Hoeveelheid (gr) | Tijd (min) | Alfa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hallertau | 4.0 | 30 | 6. |
| Overige Ingredienten | Hoeveelheid (gr) | Looptijd | |
|---|---|---|---|
| Epsom Salt (MgSO4) | 0.07 | 0 | |
| Lactic Acid | 3.5 | 0 | |
| Canning Salt (NaCl) | 6.0 | 5 | |
| Coriander Seed | 6.0 | 5 |
3 Fermentatie
Fermentatieschema
| Temperatuur | Eindtemperatuur | Looptijd | Toevoegingen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRIM (Airlock) | 25 | 25 | 7.0 days |
|
|
| COND | 25 | 25 | 0.0 days |
|
|
| SECND | 25 | 25 | 0.0 days |
|
|
| COND | 25 | 25 | 7.0 days |
|