1 Maische
Einmaischen Stufe: 1
Fermentierbare Produkte
Menge (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Wheat Flaked | 37.50 | 2.00 | |
Munich Malt | 32.50 | 8.00 | |
MB - Wheat Malt | 625.00 | 2.50 | |
Pilsner Malt | 625.00 | 2.00 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
---|---|---|
1 | 45.0 | 15.0 |
2 | 55.0 | 5.0 |
3 | 63.0 | 40.0 |
4 | 72.0 | 30.0 |
5 | 78.0 | 15.0 |
2 Kochen
Kochzeit: 75 min
Hopfen | Menge (gr) | Dauer (min) | Alpha | ||
---|---|---|---|---|---|
Hallertauer Hersbrucker | 1.25 | 5 | 2.2 | ||
Hallertauer Hersbrucker | 1.25 | 15 | 2.2 | ||
Hallertauer Hersbrucker | 6.50 | 75 | 2.2 |
3 Gärung
Gärplan
Temperatur | Endtemperatur | Dauer | Ergänzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
PRIM (Gärröhrchen) | 18.0 | 20.0 | 7.0 days |
|
|
SECND | 20.0 | 20.0 | 7.0 days |
|
|
COND | 5.0 | 5.0 | 3.0 days |
|