1 Maische
Einmaischen Stufe: 1
Fermentierbare Produkte
Menge (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
MB - Candy Sugar | 140.00 | 1.50 | |
cara-pils/dextrine | 40.00 | 2.00 | |
Special B Malt | 55.00 | 180.00 | |
Chocolate Rye Malt | 55.00 | 330.00 | |
Cara Aroma | 55.00 | 150.00 | |
Carafa II | 150.00 | 8.50 | |
Goldswaen Munich Light | 218.00 | 8.00 | |
Pilsner Malt | 745.00 | 3.50 | |
MB - Oats flaked | 150.00 | 1.50 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
---|---|---|
1 | 62.0 | 60.0 |
2 | 72.0 | 15.0 |
Einmaischen Stufe: 2
Fermentierbare Produkte
Menge (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
MB - Candy Sugar | 140.00 | 1.50 | |
cara-pils/dextrine | 40.00 | 2.00 | |
Special B Malt | 55.00 | 180.00 | |
Chocolate Rye Malt | 55.00 | 330.00 | |
Cara Aroma | 55.00 | 150.00 | |
Carafa II | 150.00 | 8.50 | |
Goldswaen Munich Light | 218.00 | 8.00 | |
Pilsner Malt | 745.00 | 3.50 | |
MB - Oats flaked | 150.00 | 1.50 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
---|---|---|
1 | 62.0 | 60.0 |
2 | 72.0 | 15.0 |
2 Kochen
Kochzeit: 60 min
Hopfen | Menge (gr) | Dauer (min) | Alpha | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnum | 8.00 | 60 | 13.0 | ||
Magnum | 8.00 | 60 | 13.0 | ||
Chinook | 5.00 | 0 | 13.0 |
Kochzeit: 60 min
Hopfen | Menge (gr) | Dauer (min) | Alpha |
---|
3 Gärung
Gärplan
Temperatur | Endtemperatur | Dauer | Ergänzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
PRIM (Gärröhrchen) | 22.0 | 22.0 | 10.0 days |
|
|
COND | 16.0 | 16.0 | 7.0 days |
|
|
COND | 5.0 | 5.0 | 7.0 days |
|