1 Mout
Inmaischen stap: 1
Fermenteerbare producten
Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
MB - Candy Sugar | 140.00 | 1.50 | |
cara-pils/dextrine | 40.00 | 2.00 | |
Special B Malt | 55.00 | 180.00 | |
Chocolate Rye Malt | 55.00 | 330.00 | |
Cara Aroma | 55.00 | 150.00 | |
Carafa II | 150.00 | 8.50 | |
Goldswaen Munich Light | 218.00 | 8.00 | |
Pilsner Malt | 745.00 | 3.50 | |
MB - Oats flaked | 150.00 | 1.50 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
---|---|---|
1 | 62.0 | 60.0 |
2 | 72.0 | 15.0 |
Inmaischen stap: 2
Fermenteerbare producten
Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
MB - Candy Sugar | 140.00 | 1.50 | |
cara-pils/dextrine | 40.00 | 2.00 | |
Special B Malt | 55.00 | 180.00 | |
Chocolate Rye Malt | 55.00 | 330.00 | |
Cara Aroma | 55.00 | 150.00 | |
Carafa II | 150.00 | 8.50 | |
Goldswaen Munich Light | 218.00 | 8.00 | |
Pilsner Malt | 745.00 | 3.50 | |
MB - Oats flaked | 150.00 | 1.50 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
---|---|---|
1 | 62.0 | 60.0 |
2 | 72.0 | 15.0 |
2 Koken
Kooktijd: 60 min
Hop | Hoeveelheid (gr) | Tijd (min) | Alfa | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnum | 8.00 | 60 | 13.0 | ||
Magnum | 8.00 | 60 | 13.0 | ||
Chinook | 5.00 | 0 | 13.0 |
Kooktijd: 60 min
Hop | Hoeveelheid (gr) | Tijd (min) | Alfa |
---|
3 Fermentatie
Fermentatieschema
Temperatuur | Eindtemperatuur | Looptijd | Toevoegingen | ||
---|---|---|---|---|---|
PRIM (Airlock) | 22.0 | 22.0 | 10.0 days |
|
|
COND | 16.0 | 16.0 | 7.0 days |
|
|
COND | 5.0 | 5.0 | 7.0 days |
|