1 Maische
Einmaischen Stufe: 1
Fermentierbare Produkte
Menge (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
MB - Oats flaked | 119.00 | 1.50 | |
Caramel/Crystal Malt – 10L | 60.00 | 10.00 | |
MB - Wheat Malt | 119.00 | 4.50 | |
Pilsner Malt | 1196.00 | 3.50 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
---|---|---|
1 | 63.0 | 40.0 |
2 | 72.0 | 25.0 |
3 | 78.0 | 5.0 |
2 Kochen
Kochzeit: 75 min
Hopfen | Menge (gr) | Dauer (min) | Alpha | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnum | 3.00 | 75 | 13.0 | ||
MB - Saaz | 7.50 | 5 | 3.5 |
Andere Zutaten | Menge (gr) | Dauer | |
---|---|---|---|
MB - Candy Sugar | 40.00 | 75 | |
Cardamom | 1.00 | 10 | |
MB - Coriander Seed | 1.50 | 10 | |
Orange Peel (Sweet) | 2.50 | 3 |
3 Gärung
Gärplan
Temperatur | Endtemperatur | Dauer | Ergänzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
PRIM (Gärröhrchen) | 22.0 | 22.0 | 14.0 days |
|
|
COND | 20.0 | 20.0 | 7.0 days |
|