1 Mout
Inmaischen stap: 1
Fermenteerbare producten
Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
MB - Oats flaked | 119.00 | 1.50 | |
Caramel/Crystal Malt – 10L | 60.00 | 10.00 | |
MB - Wheat Malt | 119.00 | 4.50 | |
Pilsner Malt | 1196.00 | 3.50 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
---|---|---|
1 | 63.0 | 40.0 |
2 | 72.0 | 25.0 |
3 | 78.0 | 5.0 |
2 Koken
Kooktijd: 75 min
Hop | Hoeveelheid (gr) | Tijd (min) | Alfa | ||
---|---|---|---|---|---|
Magnum | 3.00 | 75 | 13.0 | ||
MB - Saaz | 7.50 | 5 | 3.5 |
Overige Ingredienten | Hoeveelheid (gr) | Looptijd | |
---|---|---|---|
MB - Candy Sugar | 40.00 | 75 | |
Cardamom | 1.00 | 10 | |
MB - Coriander Seed | 1.50 | 10 | |
Orange Peel (Sweet) | 2.50 | 3 |
3 Fermentatie
Fermentatieschema
Temperatuur | Eindtemperatuur | Looptijd | Toevoegingen | ||
---|---|---|---|---|---|
PRIM (Airlock) | 22.0 | 22.0 | 14.0 days |
|
|
COND | 20.0 | 20.0 | 7.0 days |
|