1 Maische
Einmaischen Stufe: 1
Fermentierbare Produkte
| Menge (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Pilsner Malt | 1000.00 | 3.50 | |
| Vienna Malt | 480.00 | 4.00 | |
| Wheat Malt | 480.00 | 4.50 | |
| CARAWHEAT | 160.00 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
| Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 62.0 | 30.0 |
| 2 | 72.0 | 20.0 |
| 3 | 76.0 | 10.0 |
2 Kochen
Kochzeit: 60 min
| Hopfen | Menge (gr) | Dauer (min) | Alpha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Steirer Golding | 5.00 | 14 | |||
| Tettnanger | 5.00 | 56 | 4.5 | ||
| Tettnanger | 5.00 | 55 | 4.5 | ||
| Steirer Golding | 6.00 | 15 | 3.0 |
3 Gärung
Gärplan
| Temperatur | Endtemperatur | Dauer | Ergänzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRIM (Gärröhrchen) | 25.0 | 25.0 | 5.0 days |
|
|
| SECND | 25.0 | 25.0 | 2.0 days |
|
|
| 18.0 | 18.0 | 2.0 days |
|
||
| COND | 18.0 | 18.0 | 2.0 days |
|
|
| COND | 10.0 | 10.0 | 2.0 days |
|