1 Maische
Einmaischen Stufe: 1
Fermentierbare Produkte
Menge (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Munich Malt | 300.00 | 9.00 | |
Caramunich Malt | 100.00 | 56.00 | |
CaraHell | 50.00 | 12.50 | |
Pilsner Malt | 1400.00 | 3.50 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
---|---|---|
1 | 57.0 | 10.0 |
2 | 63.0 | 60.0 |
3 | 72.0 | 10.0 |
4 | 78.0 | 5.0 |
2 Kochen
Kochzeit: 90 min
Hopfen | Menge (gr) | Dauer (min) | Alpha | ||
---|---|---|---|---|---|
Tradition | 5.00 | 0 | 5.5 | ||
MB - Perle | 7.00 | 0 | 6.5 | ||
Tradition | 4.00 | 20 | 5.5 | ||
MB - Perle | 6.00 | 20 | 6.5 | ||
Tradition | 3.00 | 75 | 5.5 | ||
MB - Perle | 4.00 | 75 | 6.5 |
3 Gärung
Gärplan
Temperatur | Endtemperatur | Dauer | Ergänzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
PRIM (Gärröhrchen) | 15.0 | 15.0 | 0.25 days |
|
|
10.0 | 10.0 | 6.75 days |
|
||
SECND | 10.0 | 17.0 | 4.0 days |
|
|
22.0 | 22.0 | 2.0 days |
|
||
COND | 15.0 | 15.0 | 0.0 days |
|
|
COND | 15.0 | 15.0 | 2.0 days |
|
|
COND | 5.0 | 5.0 | 2.0 days |
|