1 Mout
Inmaischen stap: 1
Fermenteerbare producten
| Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Munich Malt | 300.00 | 9.00 | |
| Caramunich Malt | 100.00 | 56.00 | |
| CaraHell | 50.00 | 12.50 | |
| Pilsner Malt | 1400.00 | 3.50 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
| Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 57.0 | 10.0 |
| 2 | 63.0 | 60.0 |
| 3 | 72.0 | 10.0 |
| 4 | 78.0 | 5.0 |
2 Koken
Kooktijd: 90 min
| Hop | Hoeveelheid (gr) | Tijd (min) | Alfa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition | 5.00 | 0 | 5.5 | ||
| MB - Perle | 7.00 | 0 | 6.5 | ||
| Tradition | 4.00 | 20 | 5.5 | ||
| MB - Perle | 6.00 | 20 | 6.5 | ||
| Tradition | 3.00 | 75 | 5.5 | ||
| MB - Perle | 4.00 | 75 | 6.5 |
3 Fermentatie
Fermentatieschema
| Temperatuur | Eindtemperatuur | Looptijd | Toevoegingen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRIM (Airlock) | 15.0 | 15.0 | 0.25 days |
|
|
| 10.0 | 10.0 | 6.75 days |
|
||
| SECND | 10.0 | 17.0 | 4.0 days |
|
|
| 22.0 | 22.0 | 2.0 days |
|
||
| COND | 15.0 | 15.0 | 0.0 days |
|
|
| COND | 15.0 | 15.0 | 2.0 days |
|
|
| COND | 5.0 | 5.0 | 2.0 days |
|