1 Maische
Einmaischen Stufe: 1
Fermentierbare Produkte
Menge (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Milk Sugar (Lactose) | 60.00 | ||
CaraRed | 75.00 | 22.50 | |
Pilsner Malt | 600.00 | 1.15 | |
CaraPils | 100.00 | 2.25 | |
MB - Oats flaked | 100.00 | 1.50 | |
Wheat Flaked | 100.00 | 2.00 | |
MB - Wheat Malt | 250.00 | 4.50 | |
Pale-Malt | 600.00 | 4.00 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
---|---|---|
1 | 55.0 | 10.0 |
2 | 67.0 | 65.0 |
3 | 73.0 | 5.0 |
4 | 78.0 | 2.0 |
Einmaischen Stufe: 2
Fermentierbare Produkte
Menge (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Milk Sugar (Lactose) | 60.00 | ||
cara-pils/dextrine | 100.00 | 2.00 | |
MB - Oats flaked | 100.00 | 1.50 | |
Carared | 75.00 | 20.00 | |
Pilsner Malt | 600.00 | 3.50 | |
Wheat Flaked | 100.00 | 2.00 | |
MB - Wheat Malt | 250.00 | 4.50 | |
Pale-Malt | 600.00 | 4.00 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
---|---|---|
1 | 55.0 | 10.0 |
2 | 67.0 | 65.0 |
3 | 73.0 | 5.0 |
4 | 78.0 | 2.0 |
2 Kochen
Kochzeit: 60 min
Hopfen | Menge (gr) | Dauer (min) | Alpha | ||
---|---|---|---|---|---|
MB - Citra | 6.00 | 0 | 12.9 | ||
Amarillo | 6.00 | 0 | 9.4 | ||
MB - Citra | 6.00 | 8 | 12.9 | ||
Amarillo | 6.00 | 8 | 9.4 |
3 Gärung
Gärplan
Temperatur | Endtemperatur | Dauer | Ergänzungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRIM (Gärröhrchen) | 25.0 | 25.0 | 0.0 days |
|
||
19.0 | 19.0 | 4.0 days |
|
|||
COND | 19.0 | 19.0 | 0.0 days |
|
||
SECND | 19.0 | 22.0 | 1.0 days |
|
||
22.0 | 22.0 | 2.0 days |
|
|||
COND | 15.0 | 15.0 | 2.0 days |
|
||
COND | 5.0 | 5.0 | 0.5 days |
|
||
COND | 5.0 | 5.0 | 0.0 days |
|