1 Mout
Inmaischen stap: 1
Fermenteerbare producten
Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Milk Sugar (Lactose) | 60.00 | ||
CaraRed | 75.00 | 22.50 | |
Pilsner Malt | 600.00 | 1.15 | |
CaraPils | 100.00 | 2.25 | |
MB - Oats flaked | 100.00 | 1.50 | |
Wheat Flaked | 100.00 | 2.00 | |
MB - Wheat Malt | 250.00 | 4.50 | |
Pale-Malt | 600.00 | 4.00 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
---|---|---|
1 | 55.0 | 10.0 |
2 | 67.0 | 65.0 |
3 | 73.0 | 5.0 |
4 | 78.0 | 2.0 |
Inmaischen stap: 2
Fermenteerbare producten
Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Milk Sugar (Lactose) | 60.00 | ||
cara-pils/dextrine | 100.00 | 2.00 | |
MB - Oats flaked | 100.00 | 1.50 | |
Carared | 75.00 | 20.00 | |
Pilsner Malt | 600.00 | 3.50 | |
Wheat Flaked | 100.00 | 2.00 | |
MB - Wheat Malt | 250.00 | 4.50 | |
Pale-Malt | 600.00 | 4.00 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
---|---|---|
1 | 55.0 | 10.0 |
2 | 67.0 | 65.0 |
3 | 73.0 | 5.0 |
4 | 78.0 | 2.0 |
2 Koken
Kooktijd: 60 min
Hop | Hoeveelheid (gr) | Tijd (min) | Alfa | ||
---|---|---|---|---|---|
MB - Citra | 6.00 | 0 | 12.9 | ||
Amarillo | 6.00 | 0 | 9.4 | ||
MB - Citra | 6.00 | 8 | 12.9 | ||
Amarillo | 6.00 | 8 | 9.4 |
3 Fermentatie
Fermentatieschema
Temperatuur | Eindtemperatuur | Looptijd | Toevoegingen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRIM (Airlock) | 25.0 | 25.0 | 0.0 days |
|
||
19.0 | 19.0 | 4.0 days |
|
|||
COND | 19.0 | 19.0 | 0.0 days |
|
||
SECND | 19.0 | 22.0 | 1.0 days |
|
||
22.0 | 22.0 | 2.0 days |
|
|||
COND | 15.0 | 15.0 | 2.0 days |
|
||
COND | 5.0 | 5.0 | 0.5 days |
|
||
COND | 5.0 | 5.0 | 0.0 days |
|