1 Maische
Einmaischen Stufe: 1
Fermentierbare Produkte
Menge (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Kandijsiroop | 25.00 | 100.00 | |
CaraAroma | 15.00 | 200.00 | |
MB - Wheat Malt | 50.00 | 2.00 | |
Caramunich Malt | 150.00 | 56.00 | |
Pilsner Malt | 985.00 | 3.50 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
---|---|---|
1 | 62.0 | 15.0 |
2 | 72.0 | 40.0 |
3 | 78.0 | 5.0 |
Einmaischen Stufe: 2
Fermentierbare Produkte
Menge (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Pilsner Malt | 985.00 | 3.50 | |
Caramunich Malt | 150.00 | 56.00 | |
MB - Wheat Malt | 50.00 | 4.50 | |
CaraAroma | 15.00 | ||
Kandijsiroop | 25.00 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
---|---|---|
1 | 62.0 | 15.0 |
2 | 72.0 | 40.0 |
3 | 78.0 | 5.0 |
2 Kochen
Kochzeit: 75 min
Hopfen | Menge (gr) | Dauer (min) | Alpha | ||
---|---|---|---|---|---|
MB - Saaz | 7.00 | 10 | 3.5 | ||
Northern Brewer | 7.00 | 20 | 9.0 | ||
Northern Brewer | 7.00 | 75 | 9.0 |
3 Gärung
Gärplan
Temperatur | Endtemperatur | Dauer | Ergänzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
PRIM (Gärröhrchen) | 20.0 | 20.0 | 4.0 days |
|
|
22.0 | 22.0 | 2.0 days |
|
||
SECND | 12.0 | 15.0 | 4.0 days |
|
|
COND | 5.0 | 5.0 | 10.0 days |
|