1 Mout
Inmaischen stap: 1
Fermenteerbare producten
Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Kandijsiroop | 25.00 | 100.00 | |
CaraAroma | 15.00 | 200.00 | |
MB - Wheat Malt | 50.00 | 2.00 | |
Caramunich Malt | 150.00 | 56.00 | |
Pilsner Malt | 985.00 | 3.50 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
---|---|---|
1 | 62.0 | 15.0 |
2 | 72.0 | 40.0 |
3 | 78.0 | 5.0 |
Inmaischen stap: 2
Fermenteerbare producten
Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Pilsner Malt | 985.00 | 3.50 | |
Caramunich Malt | 150.00 | 56.00 | |
MB - Wheat Malt | 50.00 | 4.50 | |
CaraAroma | 15.00 | ||
Kandijsiroop | 25.00 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
---|---|---|
1 | 62.0 | 15.0 |
2 | 72.0 | 40.0 |
3 | 78.0 | 5.0 |
2 Koken
Kooktijd: 75 min
Hop | Hoeveelheid (gr) | Tijd (min) | Alfa | ||
---|---|---|---|---|---|
MB - Saaz | 7.00 | 10 | 3.5 | ||
Northern Brewer | 7.00 | 20 | 9.0 | ||
Northern Brewer | 7.00 | 75 | 9.0 |
3 Fermentatie
Fermentatieschema
Temperatuur | Eindtemperatuur | Looptijd | Toevoegingen | ||
---|---|---|---|---|---|
PRIM (Airlock) | 20.0 | 20.0 | 4.0 days |
|
|
22.0 | 22.0 | 2.0 days |
|
||
SECND | 12.0 | 15.0 | 4.0 days |
|
|
COND | 5.0 | 5.0 | 10.0 days |
|