1 Maische
Einmaischen Stufe: 1
Fermentierbare Produkte
| Menge (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Rice Hulls | 100.00 | ||
| Wheat Flaked | 165.00 | 2.00 | |
| Honey Malt | 39.00 | 25.00 | |
| Carapils | 80.00 | 1.50 | |
| MB - Wheat Malt | 119.00 | 4.50 | |
| MB - Oats flaked | 200.00 | 1.50 | |
| Maris Otter Pale Ale malt | 666.00 | 2.50 | |
| Milk Sugar (Lactose) | 100.00 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
| Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 67.8 | 60.0 |
| 2 | 75.0 | 10.0 |
Einmaischen Stufe: 2
Fermentierbare Produkte
| Menge (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Rice Hulls | 100.00 | ||
| Wheat Flaked | 165.00 | 2.00 | |
| Honey Malt | 39.00 | 25.00 | |
| Carapils | 80.00 | ||
| MB - Wheat Malt | 119.00 | 4.50 | |
| MB - Oats flaked | 200.00 | 1.50 | |
| Maris Otter Pale Ale malt | 666.00 | 2.50 | |
| Milk Sugar (Lactose) | 100.00 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
| Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 67.8 | 60.0 |
| 2 | 75.0 | 10.0 |
2 Kochen
Kochzeit: 60 min
| Hopfen | Menge (gr) | Dauer (min) | Alpha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centennial | 6.50 | 0 | 9.5 | ||
| Mosaic | 12.00 | 0 | 12.5 | ||
| MB - Citra | 12.00 | 0 | 12.5 | ||
| Amarillo | 12.00 | 0 | 9.0 |
3 Gärung
Gärplan
| Temperatur | Endtemperatur | Dauer | Ergänzungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIM (Gärröhrchen) | 21.0 | 21.0 | 7.0 days |
|
|||
| SECND | 20.0 | 20.0 | 3.0 days |
|
|||
| 20.0 | 20.0 | 3.0 days |
|
||||
| COND | 5.0 | 5.0 | 5.0 days |
|