1 Mout
Inmaischen stap: 1
Fermenteerbare producten
| Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Rice Hulls | 100.00 | ||
| Wheat Flaked | 165.00 | 2.00 | |
| Honey Malt | 39.00 | 25.00 | |
| Carapils | 80.00 | 1.50 | |
| MB - Wheat Malt | 119.00 | 4.50 | |
| MB - Oats flaked | 200.00 | 1.50 | |
| Maris Otter Pale Ale malt | 666.00 | 2.50 | |
| Milk Sugar (Lactose) | 100.00 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
| Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 67.8 | 60.0 |
| 2 | 75.0 | 10.0 |
Inmaischen stap: 2
Fermenteerbare producten
| Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Rice Hulls | 100.00 | ||
| Wheat Flaked | 165.00 | 2.00 | |
| Honey Malt | 39.00 | 25.00 | |
| Carapils | 80.00 | ||
| MB - Wheat Malt | 119.00 | 4.50 | |
| MB - Oats flaked | 200.00 | 1.50 | |
| Maris Otter Pale Ale malt | 666.00 | 2.50 | |
| Milk Sugar (Lactose) | 100.00 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
| Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 67.8 | 60.0 |
| 2 | 75.0 | 10.0 |
2 Koken
Kooktijd: 60 min
| Hop | Hoeveelheid (gr) | Tijd (min) | Alfa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centennial | 6.50 | 0 | 9.5 | ||
| Mosaic | 12.00 | 0 | 12.5 | ||
| MB - Citra | 12.00 | 0 | 12.5 | ||
| Amarillo | 12.00 | 0 | 9.0 |
3 Fermentatie
Fermentatieschema
| Temperatuur | Eindtemperatuur | Looptijd | Toevoegingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIM (Airlock) | 21.0 | 21.0 | 7.0 days |
|
|||
| SECND | 20.0 | 20.0 | 3.0 days |
|
|||
| 20.0 | 20.0 | 3.0 days |
|
||||
| COND | 5.0 | 5.0 | 5.0 days |
|