1 Mout
Inmaischen stap: 1
Fermenteerbare producten
Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Pale-Malt | 1131.00 | 3.00 | |
Special B Malt | 54.00 | 180.00 | |
cara-pils/dextrine | 45.00 | 2.00 | |
Caramunich Malt | 28.00 | 56.00 | |
Carared | 28.00 | 20.00 | |
Black Swaen Black Extra | 15.00 | 720.00 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
---|---|---|
1 | 69.0 | 40.0 |
2 | 76.0 | 10.0 |
Inmaischen stap: 2
Fermenteerbare producten
Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Pale-Malt | 1131.00 | 3.00 | |
Special B Malt | 54.00 | 180.00 | |
cara-pils/dextrine | 45.00 | 2.00 | |
Caramunich Malt | 28.00 | 56.00 | |
Carared | 28.00 | 20.00 | |
Black Swaen Black Extra | 15.00 | 720.00 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
---|---|---|
1 | 69.0 | 40.0 |
2 | 76.0 | 10.0 |
2 Koken
Kooktijd: 60 min
Hop | Hoeveelheid (gr) | Tijd (min) | Alfa | ||
---|---|---|---|---|---|
East Kent Goldings | 10.00 | 20 | 5.0 | ||
MB - Perle | 10.00 | 40 | 6.5 | ||
East Kent Goldings | 12.00 | 60 | 5.0 |
3 Fermentatie
Fermentatieschema
Temperatuur | Eindtemperatuur | Looptijd | Toevoegingen | ||
---|---|---|---|---|---|
PRIM (Airlock) | 19.0 | 19.0 | 12.0 days |
|
|
COND | 12.0 | 12.0 | 10.0 days |
|
|
5.0 | 5.0 | 5.0 days |
|