1 Maische
Einmaischen Stufe: 1
Fermentierbare Produkte
Menge (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Chocolate Malt | 25.00 | 450.00 | |
Aromatic Malt | 100.00 | 26.00 | |
Barley flaked | 100.00 | 2.00 | |
Caramel/Crystal Malt – 10L | 100.00 | 10.00 | |
Munich Malt - 10L | 200.00 | 5.00 | |
Pale Malt (2 Row) Bel | 1100.00 | 4.00 | |
Café Malt | 25.00 | 250.00 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
---|---|---|
1 | 68.0 | 60.0 |
Einmaischen Stufe: 2
Fermentierbare Produkte
Menge (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Chocolate Malt | 25.00 | 450.00 | |
Aromatic Malt | 100.00 | 26.00 | |
Barley flaked | 100.00 | 2.00 | |
Caramel/Crystal Malt – 10L | 100.00 | 10.00 | |
Munich Malt - 10L | 200.00 | 5.00 | |
Pale Malt (2 Row) Bel | 1100.00 | 4.00 | |
Café Malt | 25.00 | 250.00 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
---|---|---|
1 | 68.0 | 60.0 |
2 | 76.0 | 10.0 |
2 Kochen
Kochzeit: 60 min
Hopfen | Menge (gr) | Dauer (min) | Alpha | ||
---|---|---|---|---|---|
MB - Perle | 10.00 | 60 | 6.5 | ||
MB - Perle | 10.00 | 60 | 6.5 | ||
Hallertauer Mittelfrueh | 9.00 | 10 | 3.5 |
3 Gärung
Gärplan
Temperatur | Endtemperatur | Dauer | Ergänzungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRIM (Gärröhrchen) | 28.0 | 33.0 | 10.0 days |
|
||
COND | 30.0 | 30.0 | 1.0 days |
|
||
SECND | 30.0 | 30.0 | 3.0 days |
|
||
COND | 25.0 | 8.0 | 7.0 days |
|