1 Mout
Inmaischen stap: 1
Fermenteerbare producten
| Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Chocolate Malt | 25.00 | 450.00 | |
| Aromatic Malt | 100.00 | 26.00 | |
| Barley flaked | 100.00 | 2.00 | |
| Caramel/Crystal Malt – 10L | 100.00 | 10.00 | |
| Munich Malt - 10L | 200.00 | 5.00 | |
| Pale Malt (2 Row) Bel | 1100.00 | 4.00 | |
| Café Malt | 25.00 | 250.00 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
| Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 68.0 | 60.0 |
Inmaischen stap: 2
Fermenteerbare producten
| Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Chocolate Malt | 25.00 | 450.00 | |
| Aromatic Malt | 100.00 | 26.00 | |
| Barley flaked | 100.00 | 2.00 | |
| Caramel/Crystal Malt – 10L | 100.00 | 10.00 | |
| Munich Malt - 10L | 200.00 | 5.00 | |
| Pale Malt (2 Row) Bel | 1100.00 | 4.00 | |
| Café Malt | 25.00 | 250.00 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
| Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 68.0 | 60.0 |
| 2 | 76.0 | 10.0 |
2 Koken
Kooktijd: 60 min
| Hop | Hoeveelheid (gr) | Tijd (min) | Alfa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MB - Perle | 10.00 | 60 | 6.5 | ||
| MB - Perle | 10.00 | 60 | 6.5 | ||
| Hallertauer Mittelfrueh | 9.00 | 10 | 3.5 |
3 Fermentatie
Fermentatieschema
| Temperatuur | Eindtemperatuur | Looptijd | Toevoegingen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIM (Airlock) | 28.0 | 33.0 | 10.0 days |
|
||
| COND | 30.0 | 30.0 | 1.0 days |
|
||
| SECND | 30.0 | 30.0 | 3.0 days |
|
||
| COND | 25.0 | 8.0 | 7.0 days |
|