1 Maische
Einmaischen Stufe: 1
Fermentierbare Produkte
Menge (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Wheat Flaked | 100.00 | 2.00 | |
MB - Oats flaked | 150.00 | 1.50 | |
Torrefied Wheat | 160.00 | 1.30 | |
Maris Otter Pale Ale malt | 400.00 | 2.50 | |
MB - Wheat Malt | 400.00 | 4.50 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
---|---|---|
1 | 55.0 | 8.0 |
2 | 62.0 | 10.0 |
3 | 64.0 | 20.0 |
4 | 67.0 | 20.0 |
5 | 78.0 | 5.0 |
2 Kochen
Kochzeit: 50 min
Hopfen | Menge (gr) | Dauer (min) | Alpha | ||
---|---|---|---|---|---|
Calista | 6.00 | 0 | 3.3 | ||
Azacca | 8.00 | 0 | 10.6 | ||
Calista | 8.00 | 0 | 3.3 | ||
Sabro Cryo 24,2 | 8.00 | 0 | 24.2 | ||
Azacca | 8.00 | 0 | 10.6 |
Andere Zutaten | Menge (gr) | Dauer | |
---|---|---|---|
Yeast Nutrient | 0.50 | 15 |
3 Gärung
Gärplan
Temperatur | Endtemperatur | Dauer | Ergänzungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRIM (Gärröhrchen) | 17.0 | 18.0 | 2.0 days |
|
||
18.0 | 19.0 | 3.0 days |
|
|||
SECND | 19.0 | 22.0 | 3.0 days |
|
||
COND | 22.0 | 5.0 | 1.0 days |
|
||
COND | 5.0 | 5.0 | 0.0 days |
|
||
COND | 5.0 | 5.0 | 0.0 days |
|
||
COND | 5.0 | 5.0 | 0.0 days |
|
||
COND | 5.0 | 5.0 | 0.0 days |
|
||
COND | 5.0 | 5.0 | 0.0 days |
|