1 Mout
Inmaischen stap: 1
Fermenteerbare producten
Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Wheat Flaked | 100.00 | 2.00 | |
MB - Oats flaked | 150.00 | 1.50 | |
Torrefied Wheat | 160.00 | 1.30 | |
Maris Otter Pale Ale malt | 400.00 | 2.50 | |
MB - Wheat Malt | 400.00 | 4.50 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
---|---|---|
1 | 55.0 | 8.0 |
2 | 62.0 | 10.0 |
3 | 64.0 | 20.0 |
4 | 67.0 | 20.0 |
5 | 78.0 | 5.0 |
2 Koken
Kooktijd: 50 min
Hop | Hoeveelheid (gr) | Tijd (min) | Alfa | ||
---|---|---|---|---|---|
Calista | 6.00 | 0 | 3.3 | ||
Azacca | 8.00 | 0 | 10.6 | ||
Calista | 8.00 | 0 | 3.3 | ||
Sabro Cryo 24,2 | 8.00 | 0 | 24.2 | ||
Azacca | 8.00 | 0 | 10.6 |
Overige Ingredienten | Hoeveelheid (gr) | Looptijd | |
---|---|---|---|
Yeast Nutrient | 0.50 | 15 |
3 Fermentatie
Fermentatieschema
Temperatuur | Eindtemperatuur | Looptijd | Toevoegingen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRIM (Airlock) | 17.0 | 18.0 | 2.0 days |
|
||
18.0 | 19.0 | 3.0 days |
|
|||
SECND | 19.0 | 22.0 | 3.0 days |
|
||
COND | 22.0 | 5.0 | 1.0 days |
|
||
COND | 5.0 | 5.0 | 0.0 days |
|
||
COND | 5.0 | 5.0 | 0.0 days |
|
||
COND | 5.0 | 5.0 | 0.0 days |
|
||
COND | 5.0 | 5.0 | 0.0 days |
|
||
COND | 5.0 | 5.0 | 0.0 days |
|