1 Mout
Inmaischen stap: 1
Fermenteerbare producten
Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
MB - Candy Sugar | 100.00 | 1.50 | |
Pilsner Malt | 1000.00 | 3.50 | |
Melanoiden Malt | 100.00 | 20.00 | |
Caramunich Malt | 100.00 | 56.00 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
---|---|---|
1 | 51.0 | 30.0 |
2 | 65.0 | 45.0 |
3 | 72.0 | 30.0 |
4 | 78.0 | 10.0 |
Inmaischen stap: 2
Fermenteerbare producten
Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
---|---|---|---|
Pilsner Malt | 1000.00 | 3.50 | |
Melanoiden Malt | 100.00 | 20.00 | |
Caramunich Malt | 100.00 | 56.00 | |
MB - Candy Sugar | 100.00 | 1.50 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
---|---|---|
1 | 51.0 | 30.0 |
2 | 65.0 | 45.0 |
3 | 72.0 | 30.0 |
4 | 78.0 | 10.0 |
2 Koken
Kooktijd: 60 min
Hop | Hoeveelheid (gr) | Tijd (min) | Alfa | ||
---|---|---|---|---|---|
Paradise Seed | 1.20 | 10 | |||
Tettnanger | 2.00 | 3 | 4.5 | ||
Styrian Goldings | 2.00 | 3 | 6.0 | ||
Tettnanger | 2.00 | 20 | 4.5 | ||
Styrian Goldings | 2.00 | 20 | 6.0 | ||
Styrian Goldings | 11.80 | 60 | 6.0 |
3 Fermentatie
Fermentatieschema
Temperatuur | Eindtemperatuur | Looptijd | Toevoegingen | ||
---|---|---|---|---|---|
PRIM (Airlock) | 23.0 | 23.0 | 10.0 days |
|
|
COND | 18.0 | 18.0 | 5.0 days |
|
|
COND | 5.0 | 5.0 | 6.0 days |
|