1 Mout
Inmaischen stap: 1
Fermenteerbare producten
| Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Carared | 50.00 | 20.00 | |
| Munich Malt | 150.00 | 10.00 | |
| Pilsner Malt | 1500.00 | 1.70 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
| Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 40.0 | 15.0 |
| 2 | 50.0 | 15.0 |
| 3 | 63.0 | 30.0 |
| 4 | 70.0 | 30.0 |
| 5 | 78.0 | 0.0 |
2 Koken
Kooktijd: 60 min
| Hop | Hoeveelheid (gr) | Tijd (min) | Alfa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MB - Saaz | 5.00 | 5 | 4.3 | ||
| MB - Saaz | 5.00 | 12 | 4.3 | ||
| MB - Saaz | 10.00 | 30 | 4.3 | ||
| MB - Saaz | 10.00 | 60 | 4.3 | ||
| Amarillo | 5.00 | 0 | 9.0 |
| Overige Ingredienten | Hoeveelheid (gr) | Looptijd | |
|---|---|---|---|
| Yeast Nutrient | 0.27 | 10 |
3 Fermentatie
Fermentatieschema
| Temperatuur | Eindtemperatuur | Looptijd | Toevoegingen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRIM (Airlock) | 20.0 | 10.0 | 0.0 days |
|
|
| 10.0 | 10.0 | 9.0 days |
|
||
| 13.0 | 14.0 | 1.0 days |
|
||
| 15.0 | 16.0 | 1.0 days |
|
||
| 17.0 | 18.0 | 1.0 days |
|
||
| COND | 18.0 | 18.0 | 0.0 days |
|
|
| SECND | 19.0 | 19.0 | 2.0 days |
|
|
| SECND | 19.0 | 5.0 | 2.0 days |
|
|
| COND | 5.0 | 5.0 | 0.0 days |
|
|
| COND | 5.0 | 5.0 | 14.0 days |
|