1 Mout
Inmaischen stap: 1
Fermenteerbare producten
| Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Pale-Malt | 1175.00 | 4.00 | |
| Roasted Barley | 154.60 | 325.00 | |
| Chocolate Malt | 108.20 | 350.00 | |
| Munich - 20L | 108.20 | 22.50 | |
| Caramel/Crystal Malt - 80L | 92.70 | 80.00 | |
| Cara 120 MD | 30.90 | 62.50 | |
| Special B Malt | 92.70 | 180.00 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
| Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 66.0 | 25.0 |
| 2 | 68.0 | 40.0 |
| 3 | 78.0 | 5.0 |
Inmaischen stap: 2
Fermenteerbare producten
| Hoeveelheid (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Pale Malt (2 Row) Bel | 1175.00 | 3.00 | |
| Roasted Barley | 154.60 | 325.00 | |
| Chocolate Malt | 108.20 | 350.00 | |
| Munich - 20L | 108.20 | 22.50 | |
| Caramel/Crystal Malt - 80L | 92.70 | 80.00 | |
| Caramel/Crystal Malt-120L | 30.90 | 120.00 | |
| Special B Malt | 92.70 | 180.00 |
Totaal gewicht voor elke mash moet tussen de 1200 en 2300 gram zijn
Maximum suiker percentage dient minder dan 10% van het totale gewicht zijn
Maischschema
| Begintemp. in °C | Tijd (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 66.0 | 25.0 |
| 2 | 68.0 | 40.0 |
| 3 | 78.0 | 5.0 |
2 Koken
Kooktijd: 120 min
| Hop | Hoeveelheid (gr) | Tijd (min) | Alfa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Magnum | 8.00 | 60 | 12.8 | ||
| Mandarina Bavaria | 7.30 | 20 | 7.4 |
| Overige Ingredienten | Hoeveelheid (gr) | Looptijd | |
|---|---|---|---|
| Blueberry frozen pulp | 25.00 | 30 | |
| Maple Sugar | 30.00 | 0 |
3 Fermentatie
Fermentatieschema
| Temperatuur | Eindtemperatuur | Looptijd | Toevoegingen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIM (Airlock) | 18.0 | 18.0 | 7.0 days |
|
|||
| SECND | 18.0 | 21.0 | 16.0 days |
|
|||
| COND | 5.0 | 5.0 | 8.0 days |
|
|||
| 5.0 | 7.0 | 1.0 days |
|