1 Maische
Einmaischen Stufe: 1
Fermentierbare Produkte
| Menge (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Pilsmout BIO | 1150.00 | 1.50 | |
| Chateau Biscuit | 40.00 | 25.00 | |
| Melanoidin Mout Light Bio | 40.00 | 35.00 | |
| Munich Mout Light Bio | 110.00 | 7.50 | 
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
| Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 50.0 | 15.0 | 
| 2 | 64.0 | 60.0 | 
| 3 | 75.0 | 10.0 | 
2 Kochen
Kochzeit: 90 min
| Hopfen | Menge (gr) | Dauer (min) | Alpha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MB - Saaz | 7.00 | 90 | 3.1 | ||
| MB - Saaz | 7.00 | 90 | 3.1 | ||
| MB - Saaz | 8.00 | 10 | 3.1 | ||
| MB - Saaz | 7.00 | 0 | 3.1 | 
3 Gärung
Gärplan
| Temperatur | Endtemperatur | Dauer | Ergänzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRIM (Gärröhrchen) | 21.0 | 21.0 | 6.0 days | 
 | |
| COND | 21.0 | 21.0 | 0.0 days |  | |
| COND | 5.0 | 5.0 | 3.0 days |  | 
