1 Maische
Einmaischen Stufe: 1
Fermentierbare Produkte
| Menge (gr) | SRM | ||
|---|---|---|---|
| Chateau Cara Wheat Blond Nature | 30.00 | 4.00 | |
| Rice Hulls | 100.00 | 0.00 | |
| Rice Flaked | 400.00 | 1.00 | |
| Pilsmout BIO | 1000.00 | 1.50 |
Das Gesamtgewicht der fermentierbaren Getreideprodukte für jede Maischestufe muss zwischen 1200 und 2300 Gramm liegen
Der maximale Zuckeranteil muss unter 10 % des Gesamtgewichts der Maischestufe liegen
Maischeschema
| Starttemp. in °C | Dauer (min) | |
|---|---|---|
| 1 | 44.0 | 15.0 |
| 2 | 63.0 | 60.0 |
| 3 | 75.0 | 10.0 |
2 Kochen
Kochzeit: 60 min
| Hopfen | Menge (gr) | Dauer (min) | Alpha | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saaz | 7.00 | 0 | 3.0 | ||
| Amarillo | 7.00 | 0 | 6.0 | ||
| Amarillo | 8.50 | 15 | 6.0 | ||
| Pilgrim | 3.20 | 60 | 11.0 |
3 Gärung
Gärplan
| Temperatur | Endtemperatur | Dauer | Ergänzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PRIM (Gärröhrchen) | 12.0 | 12.0 | 8.0 days |
|
|
| COND | 10.0 | 10.0 | 0.0 days |
|
|
| SECND | 18.0 | 18.0 | 1.0 days |
|
|
| COND | 10.0 | 10.0 | 0.0 days |
|